| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 17:14 | 17:20 | 7 分鐘 |
2 | 16:56 | 17:07 | 11 分鐘 | |
3 | 16:33 | 16:35 | 3 分鐘 | |
4 | 13:06 | 13:09 | 4 分鐘 | |
5 | 12:50 | 13:02 | 12 分鐘 | |
6 | 02:50 | 02:53 | 3 分鐘 | |
7 | 02:15 | 02:27 | 12 分鐘 | |
8 | 01:58 | 02:07 | 9 分鐘 | |
9 | 00:36 | 00:41 | 5 分鐘 | |
10 | 00:21 | 00:33 | 11 分鐘 | |
11 | 2024-12-06 | 23:23 | 23:28 | 6 分鐘 |
12 | 23:14 | 23:17 | 4 分鐘 | |
13 | 23:04 | 23:08 | 4 分鐘 | |
14 | 22:57 | 22:57 | 0 分鐘 | |
15 | 22:53 | 22:56 | 2 分鐘 | |
16 | 22:43 | 22:50 | 8 分鐘 | |
17 | 17:06 | 17:07 | 1 分鐘 | |
18 | 13:05 | 14:00 | 55 分鐘 | |
19 | 12:58 | 13:02 | 5 分鐘 | |
20 | 11:41 | 11:49 | 8 分鐘 | |
21 | 10:58 | 11:24 | 26 分鐘 | |
22 | 02:23 | 02:30 | 7 分鐘 | |
23 | 01:24 | 02:02 | 38 分鐘 | |
24 | 00:53 | 00:58 | 5 分鐘 | |
25 | 2024-12-05 | 23:08 | 23:15 | 7 分鐘 |
26 | 21:51 | 21:54 | 4 分鐘 | |
27 | 16:33 | 16:38 | 5 分鐘 | |
28 | 15:04 | 15:12 | 8 分鐘 | |
29 | 14:23 | 14:46 | 22 分鐘 | |
30 | 14:10 | 14:20 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 185914.hsy67.com ALL RIGHTS RESERVED. |